Микро Мини Малая Вода Фрэнсис Пелтон Турго Каплан Гидро Гидроэлектрическая Турбина Постоянный магнит Генератор Альтернатор EPC
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Wawushan |
| Сертификация: | ISO9000 |
| Номер модели: | ZDJP-072 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | переклейка |
| Время доставки: | 180 wordking дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | месяцы 1+unit+4 |
|
Подробная информация |
|||
| План: | Вертикальная | лезвие бегуна: | Установлено |
|---|---|---|---|
| диаметр бегунка: | 1,25 m | напор воды: | 28 m |
| Поток воды: | 40,23 м3/с | Наименование продукта: | гидротурбина турго |
| Выделить: | Турбина воды turgo высокой эффективности,голова турбины 28m воды turgo,турбина главного turgo 28m гидро |
||
Характер продукции
Мини-турго-водяная турбина и турбина Каплана для малого гидроэнергетического проекта
Высокоэффективная турбина Каплана с низкой головкой
Турбина Каплана
1- Водная голова: 2 ~ 65 м
2.Сила: 20 кВт~100 МВт
3Частота: 50 или 60 Гц.
4Тип выхода: 3-фазный переменный ток,
- Bochi поставляет высокоэффективные крупные, средние и малые турбины Kaplan (осевая турбина, турбина с регулируемым/фиксированным винтом, двойная регулируемая турбина Kaplan) для гидроэнергетического проекта с низкой загрузкой.
- Оборудование будет производиться по вашему запросу.
- Должны быть некоторые ключевые параметры (такие как голова, потока разряда и мощности, если необходимо турбинный генератор тоже, пожалуйста, поставьте частоту и выходного напряжения, если нет,Дайте нам скорость вращения) в запросе.
- Регулируемые лопатки (двойная регулируемая турбина Каплана) предназначены только для турбин Каплана диаметром >= 1,8 м.
| Производственная мощность | |||||||
| Наименование продукта | Производственная мощность | Фактически произведенные единицы (предыдущий год) | |||||
| Турбина Каплана | 35 комплектов в год | 5 наборов | |||||
| Фрэнсис Турбин | 65 комплектов в год | 9 комплектов | |||||
| Турбина Пелтона | 25 наборов в год | 4 комплекта | |||||
| Турго турбина | 12 наборов в год | 3 комплекта | |||||
| Управляющий скоростью | 60 наборов в год | 8 комплектов | |||||
| Свертовой клапан | 20 комплектов в год | 5 наборов | |||||
| Производственные машины | |||||||
| Имя машины | Марка и номер модели. | Количество | Количество использованных лет | Состояние | |||
| Свинцовая машина | CQ5250C | 7 | 8 | Приемлемо | |||
| Скучная мельница | Никаких | 1 | 5 | Приемлемо | |||
| Машины для обращения лицом | Никаких | 2 | 9 | Приемлемо | |||
| Буровая машина | Никаких | 2 | 5 | Приемлемо | |||
| Фрезерная машина | Никаких | 1 | 13 | Приемлемо | |||
| Сварная машина | Никаких | 9 | 5 | Приемлемо | |||
| Машины для испытаний | |||||||
| Имя машины | Марка и номер модели. | Количество | Количество использованных лет | Состояние | |||
| Рентгеновская машина | Никаких | 1 | 3 | Приемлемо | |||
| Сертификация системы менеджмента качества | |||||||
| Сертификация | Удостоверен | Сертификат No. | Объем деятельности | Период действия | |||
| ISO9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Производство гидравлической турбины | 18 марта 2010 года - 17 марта 2013 года | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



