Гидротурбинный генератор Kaplan
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Wawushan |
| Сертификация: | ISO9000 |
| Номер модели: | ZDJP-060 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | переклейка |
| Время доставки: | 180 wordking дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | месяцы 1+unit+4 |
|
Подробная информация |
|||
| направляющий аппарат: | Нержавеющая сталь | Макет: | Вертикальный |
|---|---|---|---|
| лезвие бегуна: | Зафиксированный | диаметр бегунка: | 0.56 м |
| напор воды: | 15 м | Поток воды: | 20,97 м3/с |
| Cpacity: | 350 кВт | ||
| Выделить: | турбина 350kw Kaplan гидро,Турбина ISO9000 Kaplan гидро,турбина 350kw вертикальная Kaplan |
||
Характер продукции
Гидротурбинный генератор Kaplan для низкого напора воды 350 кВт
| Материал | Стальной лист/Медь |
| Номинальная мощность | 50 кВт - 20 МВт |
| Номинальное напряжение | 400 В - 10 кВ |
| Диапазон скоростей | 150 об/мин - 1000 об/мин |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Возбуждение | Бесщеточная или статическая система возбуждения |
| Срок службы | 50 лет |
| Применение | Выработка электроэнергии |
| Клапан турбины | Дисковый затвор, Шиберный затвор, Шаровой кран |
| Схема компоновки | Горизонтальная или вертикальная |
| Изоляция генератора | F/F |
| КПД турбины | 92% - 96% |
| КПД генератора | 90% - 93% |
Гидротурбинный генератор приводится в движение непосредственно или косвенно гидротурбиной. Скорость вращения менее 1500 об/мин, с горизонтальным и вертикальным расположением. Режим возбуждения с бесщеточным и статическим кремниевым типом. Компоненты включают статор, ротор, базовую раму, подшипник, возбудитель или контактное кольцо. Выходное напряжение от 400 В до 13,8 кВ, а частота может быть 50 Гц или 60 Гц, выходная мощность от 50 кВт до 50 МВт. Наши генераторы обладают высокой эффективностью, надежны, производство и испытания соответствуют соответствующим стандартам IEC.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




