Мини турбина 60HZ напора воды 250m гидро Pelton с турбины колеса гирда 500RPM Pelton
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Wawushan |
Сертификация: | ISO9000 |
Номер модели: | CJA-057 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | переклейка |
Время доставки: | 180 wordking дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | месяцы 1+unit+4 |
Подробная информация |
|||
Бегущий: | Нержавеющая сталь | направляющий аппарат: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Насадка: | 1 | План: | Горизонтальные |
Эффективность: | 94,20% | Частота: | 50Hz/60Hz |
Ротация: | 500 rpm | напор воды: | 2500m |
Выделить: | Гидро турбина 60HZ Pelton,Турбина колеса pelton 500RPM,500RPM с генератора решетки гидро |
Характер продукции
Гидротурбина Пелтона для мини-водяной головки 250 м 60 Гц без ремня
1. Насадка и устройство регулирования потока (колючка)
Насадка используется для увеличения кинетической энергии воды, которая должна ударить по ведрам или лопаткам, прикрепленным к бегуну.
Количество воды, которая попадает в ведра, контролируется копьем, которое устанавливается внутри сопла и регулирует поток воды, которая будет попадать в ведра бегуна.На рисунке ниже показана сосна, содержащая копье.
2Бегунок и ведра.
Ранец - это вращающаяся часть турбины. Это круговой диск, на периферии которого фиксировано несколько равномерно расположенных ветров.
Каждый ведро имеет стену между двумя полусферными чашами, называемой разделителем.
Разделитель расщепляет струю воды, ударяющую в ведра, на две равные части, и струя воды выходит на внешнем краю ведра.
CJA237/475Пелтонский турбинный генератор | Генератор | Объем мощности в единице (kw) | |||||
Турбина | |||||||
Тип | Водная головка ((m) | Выбросы (м3/с) | Выпуск ((kw) | Скорость (r/min) | Тип | Мощность (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
Компания Hongya Power Generating Equipment To Utilities Limited, закрыта для многих известных пейзажных мест, таких как Leshan Giant Buddha.строительная часть 35000 квадратных метровВ целом, в компании работает около 200 человек, из которых 25% - исследования и разработка.