пропеллер турбины воды Kaplan электроэнергетической системы 5000kw 5Mw 10MW гидро
пропеллер турбины воды Kaplan электроэнергетической системы 5000kw 5Mw 10MW гидро
генератор турбины пропеллера 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan Производственная мощность Название продукта Емкость производственной линии Фактические произведенные блоки (предыдущий год) Турбина Kaplan 35 наборов в год 5 наборов Турбина Фрэнсис 65 наборов в год 9 наборов Турбина Pelton 25 набо...
Place of Origin:Китай
Наименование марки:Wawushan
Сертификация:ISO9000
Номер модели:ZDJP-073
Минимальное количество заказа:1
Цена:negotiable
Атрибуты продукта
Выделить
гидро электроэнергетическая система 5000kw
,Пропеллер турбины воды Kaplan
,Генератор турбины Kaplan пропеллера
План:
вертикаль
лезвие бегуна:
фиксированный
диаметр бегуна:
1,30 m
напор воды:
28,9 m
Подача воды:
³ /s 3,26 m
Описание продукта
генератор турбины пропеллера 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
| Производственная мощность | |||||||
| Название продукта | Емкость производственной линии | Фактические произведенные блоки (предыдущий год) | |||||
| Турбина Kaplan | 35 наборов в год | 5 наборов | |||||
| Турбина Фрэнсис | 65 наборов в год | 9 наборов | |||||
| Турбина Pelton | 25 наборов в год | 4 набора | |||||
| Турбина Turgo | 12 набора в год | 3 набора | |||||
| Губернатор скорости | 60 наборов в год | 8 наборов | |||||
| Клапан пульсации | 20 наборов в год | 5 наборов | |||||
| Машинное оборудование продукции | |||||||
| Имя машины | Бренд & модельное нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие | |||
| Токарный станок | CQ5250C | 7 | 8 | Приемлемый | |||
| Буря мельница | N/A | 1 | 5 | Приемлемый | |||
| Машина облицовки | N/A | 2 | 9 | Приемлемый | |||
| Сверля машина | N/A | 2 | 5 | Приемлемый | |||
| Филировальная машина | N/A | 1 | 13 | Приемлемый | |||
| Сварочный аппарат | N/A | 9 | 5 | Приемлемый | |||
| Испытывая машинное оборудование | |||||||
| Имя машины | Бренд & модельное нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие | |||
| Передвижной рентгеновский аппарат | N/A | 1 | 3 | Приемлемый | |||
| Аттестация системы управления качеством | |||||||
| Аттестация | Аттестованный мимо | Сертификат нет. | Объем дела | Период ценности | |||
| ISo9001: 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Продукция с определенными размерами гидравлической турбины | 18/Mar. /2010 -- 17/Mar. /2013 | |||






