бегун напора воды 5.3m3/S 1.3m турбины 60m 2500kw вертикальный Kaplan
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Wawushan |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | ZDJP-056 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | переклейка |
Время доставки: | 180 wordking дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | месяцы 1+unit+4 |
Подробная информация |
|||
направляющая решетка: | Нержавеющая сталь | План: | вертикаль |
---|---|---|---|
лезвие бегуна: | фиксированный | диаметр бегуна: | 1,30 m |
напор воды: | 60 m | Подача воды: | ³ /s 5,30 m |
Cpacity: | 2500 KW | ||
Выделить: | турбина 2500kw вертикальная Kaplan,турбина 60m главная вертикальная Kaplan,генератор гидравлической турбины 2500kw |
Характер продукции
По вертикали голова турбины 2500kw Kaplan 60m
Пропеллер и турбины Kaplan турбины реакции осевого типа fow. Разница между пропеллером и Kaplan турбины turine пропеллера исправляла лезвия бегуна пока турбина Kaplan имеет регулируемые лезвия бегуна.
Модель | Параметры турбины | Параметры генератора | ||||||||
Голова дизайна (m) | Под головой дизайна | Скорость дизайна (r/min) | Модель | сила (kw) |
Расклассифицированный напряжение тока (v) |
Расклассифицированный электрический ток (A) |
Расклассифицированный скорость (r/min) |
Бег скорость пути (r/min) |
||
Расход потока (m3/s) | Выход (kw) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Почему выберите нас?
1. Больше чем 20 лет опыта индустрии, устанавливают поручать больше оборудование чем 150 каждый год
2. Обеспечьте полное предложение для гидро электростанции от воды для того чтобы связать проволокой
3. Обильный опыт реализации проекта электрической станции иностранной державы как Франция, Япония, США, Южная Африка, Шри-Ланка, Иран, Юго-Восточная Азия
4. Дизайн и изготовление гидро генератора энергии с напряжением тока 400V, 6.3KV. емкость превышает 1000kw с 400V
Это принадлежит подгонянным продуктам. Мы смогли конструировать продукты согласно вашему требованию. Весь из наших продуктов строго
конструированный и изготовленный под системой управления качеством ISO9001 и TUV, BV.
Пожалуйста можете вы отправить меня под параметрами, поэтому наши инженеры смогли поддержать ваш проект?
Где завод?
голова 1.Design: ___m
подача 2.Design: ³ /s ___m
3.Frequency: 50Hz или 60Hz?
напряжение тока выхода 6.Generator: __V
7.On-grid или тип -решетки? (тип напряжение тока На-решетки: ____Kv)
ситуация 9.Basic о проекте и вашем введении компании.