турбина воды 1M разделяет бегуна Pelton в гидро электростанции
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Wawushan |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | R-53 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | переклейка |
Время доставки: | 90 wordking дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | месяцы 1+unit+4 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Бегун Pelton | Материал бегуна: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Размер: | 1,0 m | Тип машины: | pelton |
лезвие никакое: | 18 PCS | Вес: | 2,5 t |
Выделить: | части турбины воды 1M,Турбина воды разделяет бегуна Pelton,бегун 1M в гидро электростанции |
Характер продукции
Бегун Pelton для гидро электростанции
Гидроэлектрический генератор состоит из следующих основных частей. Динамомашины производят пульсируя направленный ток через пользу коммутанта. Альтернаторы производят переменный ток. Механически генератор состоит из вращающей части и неподвижной детали.
Почему выберите нас?
1.More чем 30 лет опыта индустрии, устанавливают поручать больше оборудование чем 150 каждый год
полное предложение 2.Provide для гидро электростанции от воды, который нужно связать проволокой
опыт реализации проекта электрической станции иностранной державы 3.Abundant
4.Design и изготовление гидро генератора энергии с напряжением тока 400V
Блок генератора турбины CJA237/475 Pelton | Генератор | Выход блока (kw) | |||||
Турбина | |||||||
Тип | Напор воды (m) | Разрядка (³ /s m) | Выход (kw) | Скорость (r/min) | Тип | Емкость (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
