Эффективность CE 1MW 2MW 97% ISO турбины 5MW 10MW Фрэнсис гидро
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сычуань |
| Фирменное наименование: | Wawushan |
| Сертификация: | ISO9000 |
| Номер модели: | HLA-073 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | переклейка |
| Время доставки: | 150 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1 месяц набора 4-5 |
|
Подробная информация |
|||
| напор воды: | 150m | Подача воды: | ³ /s 3,8 m |
|---|---|---|---|
| Материал бегуна: | Нержавеющая сталь | эффективность: | 97% |
| Частота: | 50Hz/60Hz | фактор силы: | 0,80 |
| Расклассифицированная эффективность: | 97% | ||
| Выделить: | Турбина 5MW 10MW Фрэнсис гидро,Гидро CE ISO турбины Фрэнсис,Турбина Francis CE ISO гидравлическая |
||
Характер продукции
Генератор турбины 1MW 2MW 5MW 10MW гидро Фрэнсис
| Микро- гидро генератор турбины силы | ||
| Деталь | Параметр 1 | Параметр 2 |
| Емкость | 139KW | 71KW |
| Расклассифицированная голова | 43m | 43m |
| Расклассифицированная подача | 0,39 m3/s | ³ /s 0.2m |
| Тип турбины | Горизонтальная турбина Фрэнсис | Горизонтальная турбина Фрэнсис |
| Модель турбины | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
| Скорость вращения | 1000r/min | 1000r/min |
| Диаметр бегуна | 42cm | 40cm |
| Материал бегуна | Нержавеющая сталь (06Cr13Ni4Mo) | Нержавеющая сталь (06Cr13Ni4Mo |
Быстрые детали
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



